<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月12日の4:40 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.0により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://media.deepsquare.deloitte.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>DeepSquare Media</title>
		<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp]]></link>
		<description><![CDATA[DeepSquare Media]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 01:36:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://media.deepsquare.deloitte.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2025/05/rag-beginning-of-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2025/05/rag-beginning-of-2025/]]></link>
			<title>【2025年上期版】最新RAG手法3選を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 01:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/06/contrastive_learning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/06/contrastive_learning/]]></link>
			<title>対象学習（Contrastive Learning）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 13:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2025/06/seal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2025/06/seal/]]></link>
			<title>自己適応する大規模言語モデル SEAL（Self-Adapting Language Models）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 13:41:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2025/06/bagel-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2025/06/bagel-ai/]]></link>
			<title>TikTok開発元が放つ次世代マルチモーダルAI 「BAGEL」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 05:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2025/05/digital-report-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2025/05/digital-report-2025/]]></link>
			<title>デジタル経済レポート －データに飲み込まれる世界、聖域なきデジタル市場の生存戦略－</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 May 2025 16:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2025/06/smartcity-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2025/06/smartcity-2025/]]></link>
			<title>「街づくりを科学する」AI開発の先端事例3選（2025年）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2025 16:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2024/06/rag-technic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2024/06/rag-technic/]]></link>
			<title>検索拡張生成（RAG）とは？生成AIを活用した最新・根拠あるアウトプットの自動化手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 10:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2024/06/code-generation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2024/06/code-generation/]]></link>
			<title>【最新事例】生成AIによるコード生成！GitHub CopilotからChatGPTまで徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 09:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2025/06/gentle-singularity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2025/06/gentle-singularity/]]></link>
			<title>「穏やかなシンギュラリティ」 &#8211; サム・アルトマンが語るAI時代の未来 &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 13:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2025/06/v-jepa2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2025/06/v-jepa2/]]></link>
			<title>MetaのV-JEPA 2：物理世界を理解・予測・計画する次世代AIモデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 00:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2025/05/openai-codex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2025/05/openai-codex/]]></link>
			<title>OpenAI Codex：ビジネスにおけるソフトウェア開発を変革する最先端AIエージェント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 07:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2025/05/mcp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2025/05/mcp/]]></link>
			<title>Model Context Protocol (MCP)の概要と可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 00:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2025/04/ai-agent-design-pattarn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2025/04/ai-agent-design-pattarn/]]></link>
			<title>Yue Liu氏らの提唱するAIエージェントデザインパターンを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 15:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2024/09/o1_newmodel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2024/09/o1_newmodel/]]></link>
			<title>【OpenAI社 新モデル】OpenAI o1発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 11:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2024/06/rag-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2024/06/rag-case/]]></link>
			<title>業務効率化を加速！生成AIとRAGを使った自社データ活用事例5選</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2024 07:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2024/06/ai-agent-dify/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2024/06/ai-agent-dify/]]></link>
			<title>ChatGPT連携も可能！生成AI×AIエージェントを実現する注目のノーコードツール「Dify」とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 10:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2024/07/ai-agent-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2024/07/ai-agent-report/]]></link>
			<title>【最新レポート】AIエージェントが変える未来の仕事！生成AIとの融合で仕事はどう進化する？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Jun 2024 22:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2025/04/openai-o3-o4mini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2025/04/openai-o3-o4mini/]]></link>
			<title>OpenAI、o3とo4-miniを発表 – 次世代型推論モデルの登場【ニュース解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 15:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2024/08/music-generation-jasco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2024/08/music-generation-jasco/]]></link>
			<title>【Meta発表の音楽生成モデル】 JASCO 詳細解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2024 03:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/about/]]></link>
			<title>DeepSquare Mediaとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 15:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2024/06/g-exam-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2024/06/g-exam-2024/]]></link>
			<title>【2週間でG検定に合格】　~芸術系大学生の合格体験記~</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jun 2024 06:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/06/top-n-accuracy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/06/top-n-accuracy/]]></link>
			<title>Top-n accuracy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 23:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/10/table-gpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/10/table-gpt/]]></link>
			<title>Microsoftから発表されたテーブルデータを読み解く「Table-GPT」を紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Oct 2023 05:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/06/langchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/06/langchain/]]></link>
			<title>LangChain</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Nov 2023 11:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/06/linear-evaluation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/06/linear-evaluation/]]></link>
			<title>Linear evaluation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 06:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/01/xai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/01/xai/]]></link>
			<title>XAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Apr 2023 11:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/06/vq-vae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/06/vq-vae/]]></link>
			<title>VQ-VAE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jun 2023 23:55:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/06/hallucination/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/06/hallucination/]]></link>
			<title>ハルシネーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jun 2023 04:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/06/llamaindex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/06/llamaindex/]]></link>
			<title>LlamaIndex</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 10:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/06/rlhf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/06/rlhf/]]></link>
			<title>RLHF（Reinforcement Learning from Human Feedback）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 00:22:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/06/fclip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/06/fclip/]]></link>
			<title>非侵襲脳波計を用いた自然言語の再現</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jun 2023 23:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/06/multimodal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/06/multimodal/]]></link>
			<title>マルチモーダル</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jun 2023 00:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/06/normalizing-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/06/normalizing-flow/]]></link>
			<title>正規化フロー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2023 06:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/01/lime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/01/lime/]]></link>
			<title>LIME</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Apr 2023 09:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/07/gpt-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/07/gpt-2/]]></link>
			<title>【GPTシリーズを理解する】GPT-2の論文を詳細解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jul 2023 22:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/05/openagi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/05/openagi/]]></link>
			<title>特定のタスクに特化したモデルを組み合わせて複雑なタスクを解く「openAGI」を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 09:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/04/g-exam-2023-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/04/g-exam-2023-1/]]></link>
			<title>AI初学者からのG検定合格体験記（2023 #1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Apr 2023 08:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/01/word-embedding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/01/word-embedding/]]></link>
			<title>単語埋め込み（word embedding）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Apr 2023 02:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/01/algorithm-bias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/01/algorithm-bias/]]></link>
			<title>アルゴリズムバイアス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Apr 2023 02:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/01/edgeai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/01/edgeai/]]></link>
			<title>エッジAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Apr 2023 02:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/04/multicollinearity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/04/multicollinearity/]]></link>
			<title>多重共線性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Apr 2023 01:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/04/free-energy-principle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/04/free-energy-principle/]]></link>
			<title>自由エネルギー原理</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 06:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/04/world-models/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/04/world-models/]]></link>
			<title>世界モデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 06:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/05/e-exam-2023-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/05/e-exam-2023-2/]]></link>
			<title>文系学部生のE資格合格体験記（2023#1）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 May 2023 00:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/01/filter-bubble/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/01/filter-bubble/]]></link>
			<title>フィルターバブル</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2023 05:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/07/ijepa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/07/ijepa/]]></link>
			<title>Yann LeCun氏らの提案する新しい自己教師あり学習モデルI-JEPAを紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 23:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/04/visual-chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/04/visual-chatgpt/]]></link>
			<title>MSから発表されたChatGPTをVisionタスクに応用したVisual ChatGPTを紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Apr 2023 10:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2022/09/ganomaly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2022/09/ganomaly/]]></link>
			<title>GANomaly：敵対的トレーニングによる半教師あり異常検出</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Feb 2023 06:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/02/convnext-v2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2023/02/convnext-v2/]]></link>
			<title>Meta AIのConvNeXtに自己教師あり学習のMAEを統合したFCMAEを持つ改良モデル ConvNeXt V2を紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Feb 2023 11:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2024/04/v-jepa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.deepsquare.deloitte.jp/2024/04/v-jepa/]]></link>
			<title>視覚表現学習から動画を予測する V-JEPA を詳細紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 00:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
